SEZNAM STANOVANJ S CENAMI
| oznaka | etaža | tip stanovanja | stanovanje (m2) |
ostalo (m2) |
skupaj (m2) |
cena (EUR) | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.1 | P | 1S | 30.9 | 14.17 | 45.07 | --- | ZASEDENO |
| A.P.2 | P | 1S | 30.71 | 14.44 | 45.15 | --- | ZASEDENO |
| A.P.3 | P | 1S | 30.78 | 14.82 | 45.6 | --- | ZASEDENO |
| A.P.4 | P | 1S | 30.82 | 15.21 | 46.03 | --- | ZASEDENO |
| A.P.5 | P | 2S | 52.3 | 30.98 | 83.28 | --- | ZASEDENO |
| A.P.6 | P | 2S | 59.41 | 20.63 | 80.04 | 192.000,00€ | PROSTO |
| A.P.7 | P | 1S | 30.78 | 10.61 | 41.39 | --- | ZASEDENO |
| A.P.8 | P | 1S | 30.78 | 10.61 | 41.93 | --- | ZASEDENO |
| A.P.9 | P | 1S | 30.71 | 10.61 | 41.32 | --- | ZASEDENO |
| A.P.10 | P | 1S | 35.95 | 10.46 | 46.41 | --- | ZASEDENO |
| A.P.11 | P | 2S | 54.46 | 18.47 | 75.04 | --- | ZASEDENO |
| A.1.12 | 1 | 2S | 54.12 | 9.65 | 63.77 | --- | ZASEDENO |
| A.1.13 | 1 | 1S | 30.71 | 9 | 39.71 | --- | ZASEDENO |
| A.1.14 | 1 | 1S | 30.78 | 8.79 | 39.57 | --- | ZASEDENO |
| A.1.15 | 1 | 2S | 71.48 | 26.08 | 97.56 | 276.000,00€ | PROSTO |
| A.1.16 | 1 | 2S | 71.48 | 26.08 | 97.56 | --- | ZASEDENO |
| A.1.17 | 1 | 1S | 30.78 | 8.79 | 39.57 | --- | ZASEDENO |
| A.1.18 | 1 | 1S | 30.71 | 9 | 39.71 | --- | ZASEDENO |
| A.1.19 | 1 | 1S | 35.95 | 9 | 44.95 | --- | ZASEDENO |
| A.1.20 | 1 | 2S | 54.46 | 14.05 | 68.51 | 220.000,00€ | PROSTO |
| A.2.21 | 2 | 2S | 54.12 | 9.87 | 63.99 | --- | ZASEDENO |
| A.2.22 | 2 | 2.5S | 78.47 | 38.6 | 117.07 | --- | ZASEDENO |
| A.2.23 | 2 | 2.5S | 78.47 | 38.6 | 117.07 | --- | ZASEDENO |
| A.2.24 | 2 | 1S | 35.95 | 9.09 | 45.04 | --- | ZASEDENO |
| A.2.25 | 2 | 2S | 54.46 | 14.47 | 68.93 | --- | ZASEDENO |
| A.M.26 | M | 2.5S | 65.93 | 42.96 | 108.89 | --- | ZASEDENO |
| A.M.27 | M | 4S | 90.6 | 51.32 | 141.92 | --- | ZASEDENO |
| B.P.1 | P | 2S | 54.83 | 21.58 | 76.41 | --- | ZASEDENO |
| B.P.2 | P | 1S | 35.73 | 11.72 | 47.27 | --- | ZASEDENO |
| B.P.3 | P | 1S | 30.48 | 11.69 | 42.17 | --- | ZASEDENO |
| B.P.4 | P | 1S | 30.48 | 12.02 | 42.5 | --- | ZASEDENO |
| B.P.5 | P | 1S | 30.5 | 12.34 | 42.84 | --- | ZASEDENO |
| B.1.6 | 1 | 2S | 62.42 | 16.68 | 79.1 | --- | ZASEDENO |
| B.1.7 | 1 | 2S | 62.26 | 16.71 | 78.97 | --- | ZASEDENO |
| B.1.8 | 1 | 2S | 54.83 | 15.27 | 70.1 | --- | ZASEDENO |
| B.1.9 | 1 | 1S | 35.73 | 10.1 | 45.83 | --- | ZASEDENO |
| B.1.10 | 1 | 1S | 30.48 | 9.89 | 40.37 | --- | ZASEDENO |
| B.1.11 | 1 | 1S | 30.48 | 9.66 | 40.14 | --- | ZASEDENO |
| B.1.12 | 1 | 2S | 54.88 | 10.63 | 65.51 | --- | ZASEDENO |
| B.2.13 | 2 | 2S | 62.42 | 17.58 | 80 | --- | ZASEDENO |
| B.2.14 | 2 | 2S | 62.26 | 17.58 | 79.84 | 239.000,00€ | PROSTO |
| B.2.15 | 2 | 2S | 61.07 | 15.52 | 76.59 | --- | ZASEDENO |
| B.2.16 | 2 | 2S | 61.21 | 18.07 | 79.28 | 233.000,00€ | PROSTO |
| B.2.17 | 2 | 1S | 30.48 | 9.66 | 40.14 | --- | ZASEDENO |
| B.2.18 | 2 | 2S | 54.88 | 10.79 | 65.67 | --- | ZASEDENO |
| B.M.19 | M | 3S | 115.6 | 33.23 | 148.83 | --- | ZASEDENO |
| B.M.20 | M | 2S | 51.88 | 17.43 | 69.31 | --- | ZASEDENO |
| B.M.21 | M | 4S | 135.34 | 38.78 | 174.12 | --- | ZASEDENO |
| C.P.1 | P | 1S | 30.04 | 11.17 | 41.21 | --- | ZASEDENO |
| C.P.2 | P | 1S | 30.31 | 11.62 | 41.93 | --- | ZASEDENO |
| C.P.3 | P | 2S | 61.2 | 21.04 | 82.24 | --- | ZASEDENO |
| C.P.4 | P | 2S | 52.7 | 21.61 | 74.31 | --- | ZASEDENO |
| C.1.5 | 1 | 1S | 30.04 | 9.89 | 39.93 | --- | ZASEDENO |
| C.1.6 | 1 | 1S | 30.31 | 9.89 | 40.2 | --- | ZASEDENO |
| C.1.7 | 1 | 2S | 61.2 | 13.76 | 74.96 | --- | ZASEDENO |
| C.1.8 | 1 | 3S | 72.62 | 17.74 | 90.36 | --- | ZASEDENO |
| C.1.9 | 1 | 1S | 36.85 | 7.77 | 44.62 | --- | ZASEDENO |
| C.1.10 | 1 | 2S | 69.6 | 12.96 | 82.56 | 218.000,00€ | REZERVIRANO |
| C.2.11 | 2 | 1S | 30.04 | 9.89 | 39.93 | --- | ZASEDENO |
| C.2.12 | 2 | 1S | 30.31 | 9.89 | 40.2 | --- | ZASEDENO |
| C.2.13 | 2 | 2S | 61.2 | 13.88 | 75.08 | --- | ZASEDENO |
| C.2.14 | 2 | 3S | 72.62 | 18.15 | 90.77 | --- | ZASEDENO |
| C.2.15 | 2 | 1S | 36.85 | 7.8 | 44.65 | --- | ZASEDENO |
| C.2.16 | 2 | 2S | 69.6 | 13.47 | 83.07 | 224.000,00€ | REZERVIRANO |
| C.M.17 | M | 2S | 52.84 | 17.37 | 70.21 | --- | ZASEDENO |
