SEZNAM HIŠ S CENAMI
| oznaka | etaža | tip | garaža | parcela (m2) | hiša (m2) |
ostalo (m2) |
skupaj (m2) |
cena (EUR) z DDV |
status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-8 | P | V | 1 | 314 | 120.64 | 8.44 | 129.08 | --- | prodano |
| V-9 | P | V | 1 | 339 | 120.64 | 8.44 | 129.08 | --- | prodano |
| M-18 | P | M | 1 | 289 | 93.66 | 8.4 | 102.06 | --- | prodano |
| M-19 | P | M | 1 | 313 | 93.66 | 8.49 | 102.15 | --- | prodano |
| V-20 | P | V | 1 | 322 | 120.64 | 8.44 | 129.08 | --- | prodano |
| V-21 | P | V | 1 | 347 | 120.64 | 8.44 | 129.08 | --- | prodano |
| M-32 | P | M | 1 | 315 | 93.66 | 8.49 | 102.15 | --- | prodano |
| M-33 | P | M | 1 | 278 | 93.66 | 8.49 | 102.15 | --- | prodano |
| M-34 | P | M | 0 | 244 | 93.66 | 7.89 | 101.55 | --- | prodano |
| V-39 | P | V | 1 | 368 | 120.64 | 8.44 | 129.08 | --- | prodano |
